МБДОУ дс № 45
20 января
Рейтинг: 







Интерактивные панели «Эмеральд» — идеальное сочетание передовых технологий, безупречного качества и доступной цены. Мы создали панели, которые ломают стереотип о том, что высокая производительность должна стоить дорого.
Почему «Эмеральд» — лучший выбор?
Ощущайте скорость и отзывчивость благодаря мощному 8-ядерному процессору и 8 ГБ оперативной памяти. Встроенные 128 ГБ памяти позволят хранить все необходимые приложения и файлы.
Наслаждайтесь насыщенно четкой картинкой с разрешением 4K Ultra HD (3840x2160) и богатейшей палитрой в 1,07 миллиарда цветов. Яркость 350 кд/м² и широкий угол обзора 178° гарантируют великолепное изображение при любом освещении.
Прочное закаленное стекло 3 мм выдерживает интенсивную эксплуатацию. Панель распознает до 50 одновременных касаний в Windows, обеспечивая быстрый отклик (<5 мс) и высокую точность позиционирования (±1 мм). Работайте пальцем, стилусом из комплекта или даже жестами.
3xHDMI, USB 3.0, Type-C, разъемы для аудио, сети и OPS-слот для легкой интеграции с Windows и Linux.
В комплекте вы найдете все необходимое: настенное крепление, пульт ДУ и два безбатарейных стилуса.
Эмеральд EML751 (75") — универсальный размер для большинства задач.
Эмеральд — доказываем, что высокие технологии могут быть доступными. Переходите на новый уровень взаимодействия без переплат!
Характеристики:
Цвет рамки | Черный, серый |
Диагональ матрицы дисплея, дюйм | 75" |
Разрешение матрицы дисплея, пиксель | 3840х2160@60Гц |
Цветопередача | 1.07 млрд |
Яркость (Кд/м2) | 350 |
Чипсет | G6760V100 |
Операционная система | Андроид 14 |
CPU | ARM Cortex-A55 x 8 |
GPU | Mali-G52 MC2 |
ПЗУ | 128 Гб |
ОЗУ | 8 Гб |
Доп. вычислительный блок | нет |
Поддержка OPS / OPS-C | нет/да |
Количество точек касания, штука | 50 Windows / 20 Android |
Тип сенсорной технологии | инфракрасная |
Защитное стекло | Закаленное 3 мм, 7 Mohs |
Разрешение сенсора касания, миллиметр | 1 мм |
Аннотация поверх источников | Да |
Время отклика сенсора касания, мс | <5 |
Встроенные функции распознавания объектов касания (палец/стилус/кулак) | Да |
HDMI 2.0 type A вход, спереди, шт | 3 |
HDMI 2.0 type A вход, сзади, шт | 2 |
HDMI 2.0 type A выход, сзади, шт | 1 |
USB 2.0 Type A, сзади, шт | 2 (Android USB 2.0) |
USB 3.0 Type A, спереди, шт | 3 |
USB 3.0 Type A, сзади, шт | - |
USB-B, спереди, шт | USB TOUCH (2.0) x 1 |
USB-B, сзади, шт | USB TOUCH (2.0) x 1 |
USB Type C вход, спереди, шт | 1 |
USB Type C вход, сзади, шт | - |
USB Type C выход, шт | - |
DP1.2 вход, шт | - |
VGA вход, шт | - |
RS232 (DB9), шт | 1 |
Micro-SD card (внутри корпуса), шт | - |
Bluetooth | 5.0 |
WIFI | WIFI 5 2.4G + 5G Dual WIFI |
RJ45 (1 Gb), шт | 1 (100M) |
SPDIF цифровой выход, шт | 1 (COAX) |
Вход аудиосигнала линейного уровня, шт | - |
Вход аудиосигнала микрофонного уровня, шт | 1 |
Выход аудиосигнала линейного уровня, шт | 1 |
Встроенный датчик освещенности | Да |
Активный магнитный держатель для стилусов | Да |
Встроенная камера | нет |
Встроенные микрофоны | нет |
Акустическая система | 15Вт × 2 |
Энергопотребление | ≤320 Вт |
Габариты (ШхВхГ), мм | 1708 × 1012 × 86 |
Габариты упаковки (ШхВхГ), мм | 1790 x 200 x 1165 |
Вес нетто, кг | 44 |
Вес брутто, кг | 55 |
Настенное крепление | Да (в комплекте) |
VESA | 600 x 400mm |
Комплектация | настенное крепление; пульт ДУ (без батареек); 2 пассивных стилуса; кабель питания; кабель HDMI; кабель USB A-B. |









© 2014 - 2026 гг.
Информация на сайте не является публичной офертой.
Окончательные цены уточняются при заказе и могут не соответствовать указанным на сайте.
Внешний вид товаров может незначительно отличаться от фото.
Разработка — Sowa Studio